設置在大學內、具有跨學院、跨領域與對外合作功能的 AI 研究中心,在美國與台灣都有代表性的例子。其中南加州大學的 Center for AI in Society(CAIS)聚焦 AI for Public Policy、AI for Social Good、刑事司法與社會福利,與本中心「以社會科學研究 AI」的定位最為接近。
美國代表性大學 AI 研究中心
| 中心 | 大學 | 特色 |
|---|---|---|
| Stanford HAI | Stanford University | 2019 年成立,全球最具影響力的 AI 中心之一。人本 AI:AI × 法律、教育、醫療、公共政策與 AI 治理;與 OpenAI、Google DeepMind、WHO、OECD 等合作。 |
| MIT CSAIL | MIT | 世界最大的 AI 研究中心之一。基礎模型、機器人學、電腦視覺、LLM、AI for Science。 |
| BAIR | UC Berkeley | 機器學習、強化學習、LLM、機器人學與 AI 倫理,研究人員逾三百位。 |
| Kempner Institute | Harvard University | 自然智能與人工智能的交會:AI × 神經科學、基礎模型、AI 生物學。 |
| ML@GT | Georgia Tech | AI、機器人、智慧城市與 AI 安全。 |
| CAIS ★ | USC | Center for AI in Society——AI for Public Policy、AI for Social Good、刑事司法與社會福利,最接近社會科學取向的 AI 研究中心。 |
| Center for ML | Carnegie Mellon | NLP、AI 安全、機器人與強化學習。 |
| Michigan AI Lab | University of Michigan | 自主系統、電腦視覺、LLM 與醫療 AI。 |
台灣代表性大學 AI 研究中心
| 大學 | AI 中心 | 特色 |
|---|---|---|
| 臺灣大學 | AI Center of Research Excellence(AI Core) | 2025 年成立的校級旗艦中心:可信任 AI、可解釋 AI、基礎模型、綠色 AI、多語言大型模型、AI 教育與倫理;與 MIT、Stanford、Google DeepMind 等國際合作。 |
| 臺灣大學 | AINTU(人工智慧技術暨全幅健康照護聯合研究中心) | 2018 年成立。醫療 AI、NLP、電腦視覺、AI 法律與政策,為國科會 AI 創新研究中心計畫重要據點。 |
| 陽明交通大學 | PAIR(普適人工智慧研究中心) | AI 機器人、智慧交通、醫療 AI 與智慧城市。 |
| 清華大學 | AIMS(人工智慧製造系統研究中心) | 智慧製造、工業 AI、數位孿生與邊緣 AI。 |
| 成功大學 | AI 生物科技研究中心 | 生醫 AI、精準醫療、醫學影像與藥物開發。 |
| 陽明交通大學 | 緯創—陽明交大嵌入式 AI 研究中心 | 產學合作型中心:嵌入式 AI、邊緣 AI、智慧製造與智慧交通。 |
本中心以「社會學觀點研究 AI」為定位,在上述以工程與醫療為主的版圖中,補上台灣高教現場少見、卻日益關鍵的一塊:AI 的社會研究。