大学内に置かれ、学院横断・学際・対外連携の機能をもつAI研究センターは、米国と台湾のいずれにも代表例があります。なかでも南カリフォルニア大学の Center for AI in Society(CAIS)は、AI for Public Policy、AI for Social Good、刑事司法、社会福祉に注力し、本センターの「社会科学からAIを研究する」という立ち位置に最も近いといえます。
米国の代表的な大学AIセンター
| センター | 大学 | 特色 |
|---|---|---|
| Stanford HAI | Stanford University | 2019年設立。世界で最も影響力のあるAIセンターの一つ。人間中心のAI:AI×法律・教育・医療・公共政策・AIガバナンス。OpenAI、Google DeepMind、WHO、OECDなどと連携。 |
| MIT CSAIL | MIT | 世界最大級のAI研究センターの一つ。基盤モデル、ロボティクス、コンピュータビジョン、LLM、AI for Science。 |
| BAIR | UC Berkeley | 機械学習、強化学習、LLM、ロボティクス、AI倫理。研究者は300名超。 |
| Kempner Institute | Harvard University | 自然知能と人工知能の交わり:AI×神経科学、基盤モデル、AI生物学。 |
| ML@GT | Georgia Tech | AI、ロボティクス、スマートシティ、AI安全性。 |
| CAIS ★ | USC | Center for AI in Society——AI for Public Policy、AI for Social Good、刑事司法、社会福祉。社会科学志向に最も近いAI研究センター。 |
| Center for ML | Carnegie Mellon | NLP、AI安全性、ロボティクス、強化学習。 |
| Michigan AI Lab | University of Michigan | 自律システム、コンピュータビジョン、LLM、医療AI。 |
台湾の代表的な大学AIセンター
| 大学 | AIセンター | 特色 |
|---|---|---|
| 台湾大学 | AI Center of Research Excellence(AI Core) | 2025年設立の全学フラッグシップ:信頼できるAI、説明可能なAI、基盤モデル、グリーンAI、多言語大規模モデル、AI教育と倫理。MIT、Stanford、Google DeepMindなどと国際連携。 |
| 台湾大学 | AINTU(人工知能技術・包括的ヘルスケア共同研究センター) | 2018年設立。医療AI、NLP、コンピュータビジョン、AIの法と政策。国科会AIイノベーション研究センター計画の重要拠点。 |
| 陽明交通大学 | PAIR(ユビキタスAI研究センター) | AIロボティクス、スマート交通、医療AI、スマートシティ。 |
| 清華大学 | AIMS(AI製造システム研究センター) | スマート製造、産業AI、デジタルツイン、エッジAI。 |
| 成功大学 | AIバイオテクノロジー研究センター | 生医AI、精密医療、医用画像、創薬。 |
| 陽明交通大学 | Wistron—陽明交通大学 組込みAI研究センター | 産学連携型センター:組込みAI、エッジAI、スマート製造、スマート交通。 |
本センターは「社会学の視点からAIを研究する」立ち位置により、工学と医療が中心の上記の地図のなかで、台湾の高等教育では稀ながら重要性を増す一角——AIの社会研究——を補います。